Gäste 1
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Jan | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
---|
Feb | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | |
---|
Mär | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So |
---|
Apr | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
---|
Mai | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | |
---|
Jun | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | |
---|
Jul | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
---|
Aug | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa |
---|
Sep | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
---|
Okt | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
---|
Nov | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | |
---|
Dez | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
---|
Gäste 2
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Jan | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
---|
Feb | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | |
---|
Mär | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So |
---|
Apr | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
---|
Mai | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | |
---|
Jun | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | |
---|
Jul | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
---|
Aug | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa |
---|
Sep | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
---|
Okt | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
---|
Nov | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | |
---|
Dez | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
---|
frei reserviert belegt